fund · stock
2,283,200 shares
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-10 · source may link to a filing index.
Loading stock history and disclosures…
Underlying security · daily closes in USD · not token quotes
Period low $76.01 · high $113.23
216 observed closes. Current-day observations are excluded to avoid treating an intraday quote as a close. Lines connect observations; gaps over seven days are left open. No missing prices are filled. Price changes may reflect corporate actions; this is not a dividend-inclusive total-return chart.
Recorded providers: Yahoo Finance. Sources: Stooq · Yahoo Finance. Cached, not real-time. Latest stored close: 2026-09-09.
| Date | USD close | Source / fetched |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | $99.37 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-09-08 | $100.17 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-09-04 | $99.62 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-09-03 | $97.43 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-09-02 | $102.66 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-09-01 | $101.24 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-31 | $102.30 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-28 | $100.96 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-27 | $101.66 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-26 | $98.09 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-25 | $96.98 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-24 | $96.21 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-21 | $95.13 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-20 | $93.77 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-19 | $93.30 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-18 | $92.03 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-17 | $95.87 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-14 | $95.94 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-13 | $93.49 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-12 | $94.95 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-11 | $93.73 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-10 | $94.16 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-07 | $89.60 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-06 | $89.98 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-05 | $83.68 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-04 | $81.13 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-08-03 | $80.25 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-31 | $79.84 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-30 | $81.13 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-29 | $77.92 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-28 | $79.74 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-27 | $82.50 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-24 | $83.20 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-23 | $86.53 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-22 | $87.48 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-21 | $84.28 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-20 | $83.96 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-17 | $83.02 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-16 | $83.59 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-15 | $86.21 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-14 | $86.47 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-13 | $83.85 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-10 | $81.87 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-09 | $80.99 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-08 | $80.54 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-07 | $79.16 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-06 | $80.83 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-02 | $79.34 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-07-01 | $77.69 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-30 | $80.02 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-29 | $79.12 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-26 | $81.77 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-25 | $82.19 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-24 | $80.83 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-23 | $82.25 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-22 | $82.13 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-18 | $83.57 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-17 | $86.60 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-16 | $85.78 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-15 | $87.73 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-12 | $92.17 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-11 | $90.01 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-10 | $91.28 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-09 | $91.27 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-08 | $93.22 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-05 | $93.44 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-04 | $98.91 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-03 | $96.43 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-02 | $94.57 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-06-01 | $93.17 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-29 | $88.44 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-28 | $93.95 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-27 | $90.29 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-26 | $88.17 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-22 | $84.07 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-21 | $84.00 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-20 | $83.06 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-19 | $83.83 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-18 | $83.87 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-15 | $82.77 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-14 | $84.08 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-13 | $82.41 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-12 | $85.89 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-11 | $86.07 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-08 | $84.91 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-07 | $88.56 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-06 | $87.77 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-05 | $88.38 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-04 | $88.16 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-05-01 | $87.02 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-30 | $89.74 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-29 | $91.57 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-28 | $89.37 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-27 | $87.98 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-24 | $85.80 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-23 | $87.38 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-22 | $89.58 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-21 | $88.65 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-20 | $85.34 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-17 | $85.97 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-16 | $89.71 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-15 | $89.31 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-14 | $87.60 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-13 | $89.70 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-10 | $91.20 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-09 | $88.23 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-08 | $94.61 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-07 | $99.93 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-06 | $104.05 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-02 | $104.25 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-04-01 | $101.39 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-31 | $104.73 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-30 | $110.18 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-27 | $113.23 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-26 | $108.67 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-25 | $110.57 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-24 | $109.68 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-23 | $103.15 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-20 | $107.17 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-19 | $107.10 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-18 | $101.54 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-17 | $98.78 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-16 | $97.63 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-13 | $98.89 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-12 | $100.04 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-11 | $95.80 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-10 | $91.35 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-09 | $90.02 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-06 | $86.90 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-05 | $88.92 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-04 | $93.77 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-03 | $92.01 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-03-02 | $86.99 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-27 | $82.08 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-26 | $85.14 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-25 | $86.84 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-24 | $88.83 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-23 | $87.03 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-20 | $87.94 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-19 | $89.98 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-18 | $88.96 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-17 | $86.61 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-13 | $91.51 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-12 | $90.05 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-11 | $92.67 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-10 | $91.06 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-09 | $94.45 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-06 | $92.24 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-05 | $87.06 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-04 | $90.42 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-03 | $90.76 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-02-02 | $90.01 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-30 | $95.38 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-29 | $95.86 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-28 | $93.91 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-27 | $96.91 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-26 | $95.63 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-23 | $99.21 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-22 | $100.75 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-21 | $101.44 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-20 | $96.63 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-16 | $97.11 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-15 | $98.02 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-14 | $97.71 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-13 | $96.79 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-12 | $97.75 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-09 | $96.38 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-08 | $93.97 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-07 | $91.89 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-06 | $91.23 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-05 | $88.03 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2026-01-02 | $89.89 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-31 | $88.51 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-30 | $88.63 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-29 | $89.55 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-26 | $88.58 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-24 | $89.11 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-23 | $89.33 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-22 | $88.51 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-19 | $88.37 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-18 | $89.10 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-17 | $83.73 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-16 | $83.05 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-15 | $84.97 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-12 | $84.99 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-11 | $87.51 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-10 | $83.75 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-09 | $83.24 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-08 | $81.80 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-05 | $83.27 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-04 | $84.04 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-03 | $82.68 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-02 | $77.81 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-12-01 | $77.32 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-28 | $80.00 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-26 | $78.36 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-25 | $77.96 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-24 | $77.07 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-21 | $77.72 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-20 | $76.56 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-19 | $78.06 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-18 | $80.39 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-17 | $79.59 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-14 | $82.37 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-13 | $82.58 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-12 | $88.03 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-11 | $87.59 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-10 | $88.16 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-07 | $89.41 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-06 | $86.52 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-05 | $77.63 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-04 | $76.66 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-11-03 | $81.66 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-10-31 | $79.00 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-10-30 | $76.01 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
| 2025-10-29 | $78.54 | Yahoo Finance · 2026-09-10 |
Core Natural Resources, Inc., together with its subsidiaries, produces, sells, and exports metallurgical and thermal coals in the United States and internationally. It operates through the High CV Thermal; Metallurgical; Powder River Basin (PRB); and Core Marine Terminal segments. The High CV Therma
US Stocks Dataset ↗ · dataset updated 2026-06-25. Third-party informational snapshot. Individual observation times and price currency are not supplied. Not live market data. Descriptions may be truncated by the source. Snapshot price and market cap are shown in source units; currency is unspecified. These values do not replace the imported price history above.
All imported asset types, including options. Counts are disclosure rows, not unique investment decisions or proof of current ownership. Source aliases can produce more than one profile for the same person; profile counts are not deduplicated people.
Newest disclosure first. Fund increases/decreases compare snapshots; their exact trade dates are unknown. Reported amount ranges are preserved, not treated as exact invested sums.
22 matching records · page 1 of 1
fund · stock
2,283,200 shares
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-10 · source may link to a filing index.
Latest stored snapshots, not current holdings or purchase dates. Coverage can be stale or partial; portfolio weights and inferred investment totals are intentionally omitted.
As of 2026-06-30 · 2,283,200 reported shares
Coverage is limited to imported sources and symbol matches; ticker reuse, renamed securities and incomplete filings can affect history. The earliest imported reported transaction/snapshot date is 2021-03-29. A disclosure may describe a spouse, dependent or fund rather than a personal trade. Stock prices, token listings and these records do not establish an executable trade route.
Snapshot changes · 3 increases / 3 decreases
Last disclosed 2026-08-14
fund · stock
222 863 reported shares (2026-03-31 → 2026-06-30); comparison available 2026-08-14
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
5954 reported shares (2026-03-31 → 2026-06-30); comparison available 2026-08-14
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
425 060 reported shares (2026-03-31 → 2026-06-30); comparison available 2026-08-14
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
executive · stock
$15k–$50k
Reported transaction:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
executive · stock
$15k–$50k
Reported transaction:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
85 266 reported shares (2025-12-31 → 2026-03-31); comparison available 2026-05-15
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
14 reported shares (2025-12-31 → 2026-03-31); comparison available 2026-05-15
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
242 340 reported shares (2025-12-31 → 2026-03-31); comparison available 2026-05-15
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
executive · stock
$15k–$50k
Reported transaction:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
16 245 reported shares (2025-09-30 → 2025-12-31); comparison available 2026-02-17
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
8 reported shares (2025-09-30 → 2025-12-31); comparison available 2026-02-17
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
55 160 reported shares (2025-09-30 → 2025-12-31); comparison available 2026-02-17
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
234 857 reported shares (2025-06-30 → 2025-09-30); comparison available 2025-11-14
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
2 reported shares (2025-06-30 → 2025-09-30); comparison available 2025-11-14
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
4759 reported shares (2025-03-31 → 2025-06-30); comparison available 2025-08-14
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
4374 reported shares (2025-03-31 → 2025-06-30); comparison available 2025-08-14
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
53 000 reported shares (2025-03-31 → 2025-06-30); comparison available 2025-08-14
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
70 644 reported shares (2024-12-31 → 2025-03-31); comparison available 2025-07-21
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
19 439 reported shares (2024-12-31 → 2025-03-31); comparison available 2025-05-15
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
fund · stock
2 208 640 reported shares (2024-12-31 → 2025-03-31); comparison available 2025-05-15
Snapshot as of:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.
politician · stock
Amount not provided
Reported transaction:
Disclosed:
Imported 2026-09-08 · source may link to a filing index.